Intercity
Intercity
Vietos keleiviams
| Didžiausias galimas keleivių skaičius | 16/19* |
|---|---|
| Sėdimos vietos | 16/19* |
| Neigaliojo vėžimėliai | 2* |
| Gido sedynė | Nėra |
Matmenys ir svoris
| Ilgis (mm) | 7391 |
|---|---|
| Plotis (mm) | 2069 |
| Aukštis (mm) | 2637 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 4490 |
| Transporto priemonės didžiausia leistina masė (kg) | 5000 |
| Durų plotis (mm) | 650 |
| Įėjimo laiptelio aukštis nuo žemės (mm) | 250 |
| Aukštis viduje (mm) | 1810 |
Varančioji pavara
| Važiuoklė | MAN TGE |
|---|---|
| Variklio tipas | Dyzelinas |
| Emisijos | Euro VI E |
| Variklio darbinis tūris (cm3) | 1968 |
| Variklio galia (kW) | 103/120 |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 410 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 100 |
| Pavarų dėžė | Automatinė (8 pavarų)/Mechaninė (6 pavarų) |
Šildymas ir kondicionavimas
| Keleivių vietos oro kondicionavimas (kW) | 13 |
|---|---|
| Vidaus elektrinis skysčio šildytuvas (kW)*** | 5 |
Auto Hrvatska
Hessel Bus A/S
Veho Oy
BG Motor Group
AH Senden
Bílaumboðið Askja
GBister Ibérica S.L.
Gruppo D'Auria
Bertel O. Steen
BUSScenter
Widera Connect
EVM Direct